Hinnakiri |
€ | EEK | ||
| Remonditööd | 1h | 23,00 | / | 359,9 |
| Keevitustööd | 1h | 25,00 | / | 391,2 |
| Elektritööd | 1h | 25,00 | / | 391,2 |
| Õlivahetus | 12,80 | / | 200,03 | |
| Aku laadimine | 6,40 | / | 100,1 | |
Rehvitööd // Sõiduauto |
||||
| Plekkvelg - tasakaalustus | 1tk | 2,56 | / | 40,05 |
| Plekkvelg - montaaž | 1tk | 2,24 | / | 35,05 |
| Plekkvelg - tasakaal veljele | 1tk | 1,60 | / | 25,03 |
| 1 plekkvelg kokku | 6,40 | / | 100,1 | |
| Valuvelg - tasakaalustus | 1tk | 3,19 | / | 49,91 |
| Valuvelg - montaaž | 1tk | 2,56 | / | 40,05 |
| Valuvelg - tasakaal veljele | 1tk | 1,60 | / | 25,03 |
| 1 valuvelg kokku | 7,35 | / | 115 | |
Rehvitööd // Pakiauto, maastur |
||||
| Tasakaalustus | 1tk | 3,20 | / | 50,07 |
| Montaaž | 1tk | 3,20 | / | 50,07 |
| Tasakaal veljele | 1tk | 1,60 | / | 25,03 |
| 1 velg kokku | 8,00 | / | 125,2 | |
| Tasakaalud ühele veljele | 1tk | 1,60 | / | 25,03 |
| Velje puhastus | 1tk | 1,00 | / | 15,65 |
| Velgede allapanek ilma tasakaalu ja montaažita | 1 kpl | 6,50 | / | 101,70 |
| Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu | ||||
| LP. KLIENDID! Rattamutrite pingutust soovitame kontrollida 100km läbimise jooksul! |
